Ó¦ÓÃÐÐÒµ
·ÄÖ¯ÐÐÒµ
Ì©ÂÚ?¡ª¡ª²»Í¬¹æ¸ñ¡¢¹¦ÄÜ¡¢ÌØÐÔµÄϵÁзÄË¿¼¶ÇÐÆ¬¡¢¶ÌÏË

·þÓó¤Ë¿
ÄÚÒ¡¢è¤Ù¤·þ¡¢Ô˶¯·þ¡¢Ë¿Íà¡¢Ó¾Ò¡¢¹¤×°µÈ

·þÓöÌÏË
³¬Ï¸µ©¾«·Ä¡¢Ã«»ì·Ä¡¢ÃÞ»ì·ÄµÈ

¹¤ÒµË¿
°²È«ÆøÄÒ¡¢ÂÖÌ¥Á±×ÓÏß¡¢·ìÈÒÏß¡¢ÍÑÄ£²¼ºÍ·«²¼µÈ

µØÌºË¿
ÉÌÓõØÌº¡¢¼ÒÓõØÌº¡¢ÒÕÊõ¹Ò̺ÒÔ¼°Æû³µ¡¢º½¿ÕµØÌºµÈ
ÌØÐÔ£º
-
ÎüʪÐÔÇ¿ÎüʪÅź¹ÐÔÄÜÓÅÔ½£¬ÌáÉýÖ¯ÎïÊæÊÊÐÔ -
×ÅÉ«ÐÔÇ¿Ò×Ⱦɫ¡¢¹ÌÉ«¡¢É«ÀÎ¶È¸ß -
×èȼÐԺò»Ò×ȼ£¬½ÏͬÀà²úÆ·×èȼÐÔÄÜÓÅÔ½ -
Á÷¶¯ÐÔÇ¿ÎÞÄý½º²úÉú£¬¿É·ÄÐԺà -
ÂÌÉ«»·±£ÉúÎï»ù£¬ÔÁÏ¿ÉÔÙÉú¡¢²úÆ·¿É»ØÊÕ£¬¶Ô×ÔÈ»ÓѺÃ
¿ÉÌṩ̩ÂÚ?£¨TERRYL?£©ÏµÁвúÆ·£º
| T-1105 | µ¥Î» | ʪÇÐÆ¬ | ¸ÉÇÐÆ¬ |
| Ïà¶ÔÕ³¶È(96%ÁòËá) | - | 2.75¡À0.04 | 2.76¡À0.03 |
| ¶Ë°±»ù | mmol/kg | 53¡À4 | 52¡À3 |
| Ë®·Ö | ppm |
6000¡À2000 |
750¡À200 |
| ¶þÑõ»¯îÑ | % | 0 |
0 |
| ²úƷ״̬ | - | ÎÞÉ«»òdz»ÆÉ«Á£×Ó | |
| ÈÛµã | ¡æ | 252~256 | |
| ¶Ñ»ýÃÜ¶È | kg/dm3 | 0.63~0.73 | |
| ÇÐÆ¬Á£¾¶ | g/100Á£ | 1.1~1.8 | |
|
°ü×° |
- |
25kg»ò750~820kg£»ÂÁËܰü×° |
|
| T-1111 | µ¥Î» | ʪÇÐÆ¬ | ¸ÉÇÐÆ¬ |
| Ïà¶ÔÕ³¶È(96%ÁòËá) | - | 2.82¡À0.04 | 2.83¡À0.03 |
| ¶Ë°±»ù | mmol/kg | 42¡À4 | 42¡À3 |
| Ë®·Ö | ppm | - | 600¡À200 |
| ¶þÑõ»¯îÑ | % | 0 | 0 |
| ²úƷ״̬ | - | ÎÞÉ«»òdz»ÆÉ«Á£×Ó | |
| ÈÛµã | ¡æ | 252~256 | |
| ¶Ñ»ýÃÜ¶È | kg/dm3 | 0.66~0.73 | |
| ÇÐÆ¬Á£¾¶ | g/100Á£ | 1.1~1.5 | |
|
°ü×° |
- |
25kg»ò750~820kg£»ÂÁËܰü×° |
|
| T-1115 | µ¥Î» | ʪÇÐÆ¬ | ¸ÉÇÐÆ¬ |
| Ïà¶ÔÕ³¶È(96%ÁòËá) | - | 2.77¡À0.04 | 2.78¡À0.03 |
| ¶Ë°±»ù | mmol/kg | 42¡À4 | 42¡À3 |
| Ë®·Ö | ppm | - | 600¡À200 |
| ¶þÑõ»¯îÑ | % | 1.5¡À0.03 |
1.5¡À0.03 |
| ²úƷ״̬ | - | °×É«Á£×Ó | |
| ÈÛµã | ¡æ | 252~256 | |
| ¶Ñ»ýÃÜ¶È | kg/dm3 | 0.66~0.73 | |
| ÇÐÆ¬Á£¾¶ | g/100Á£ | 1.1~1.5 | |
|
°ü×° |
- |
25kg»ò820kg£»ÂÁËܰü×° |
|
| T-1117 | µ¥Î» | ʪÇÐÆ¬ | ¸ÉÇÐÆ¬ |
| Ïà¶ÔÕ³¶È(96%ÁòËá) | - | 2.77¡À0.04 | 2.78¡À0.03 |
| ¶Ë°±»ù | mmol/kg | 42¡À4 | 42¡À3 |
| Ë®·Ö | ppm | - | 600¡À200 |
| ¶þÑõ»¯îÑ | % | 0.3¡À0.03 |
0.3¡À0.03 |
| ²úƷ״̬ | - | °×É«Á£×Ó | |
| ÈÛµã | ¡æ | 252~256 | |
| ¶Ñ»ýÃÜ¶È | kg/dm3 | 0.66~0.73 | |
| ÇÐÆ¬Á£¾¶ | g/100Á£ | 1.1~1.5 | |
|
°ü×° |
- |
25kg»ò820kg£»ÂÁËܰü×° |
|
| T-1002 | µ¥Î» | ÊýÖµ |
| Ïà¶ÔÕ³¶È(96%ÁòËá) | - | 2.61¡À0.04 |
| ¶Ë°±»ù | mmol/kg | 55¡À4 |
| ÍÀë×Ó | ppm | 100¡À15 |
| Ë®·Ö | ppm | 5000¡À1500 |
| ²úƷ״̬ | - | µÀ¶É«»òÀ¶É«Á£×Ó |
| ÈÛµã |
¡æ |
252~256 |
| ¶Ñ»ýÃÜ¶È | kg/dm3 | 0.63~0.72 |
| ÇÐÆ¬Á£¾¶ | g/100Á£ | 1.3~2.0 |
| °ü×° | kg |
25kg»ò750~820kg£»ÂÁËܰü×° |
ÈçÐè¶¨ÖÆ²»Í¬ÐÔÄÜÖ¸±êµÄ²úÆ·»òÐèÁ˽â¸ü¶à×ÊÁÏ£¬Çëµã»÷
ÆäËûÐèÇó
Óë¹Ù·½ÏÂÔØÁªÏµ¡£¹¤³Ì²ÄÁÏÐÐÒµ
ECOPENT?¡ª¡ª²»Í¬Ç¿¶È¡¢ÈÈÐÔÄÜ¡¢µçÐÔÄܵÄϵÁй¤³ÌËÜÁϼ¶ÇÐÆ¬

Æû³µ¼°¹ìµÀ½»Í¨
ÄÚÍâÊΡ¢·¢¶¯»úÖÜΧ¡¢¹Ü·¡¢¸ßÌú¹ìµÀ¿Û¼þµÈ

µç×ÓµçÆø
¼Òµç¡¢µÍѹµçÆ÷½á¹¹¼þµÈ

Ïû·ÑÓ빤ҵƷ
µç¶¯¹¤¾ß¡¢³ÝÂÖ¡¢Ô˶¯Æ÷²Ä¡¢ÈÕÓÃÆ·½á¹¹¼þµÈ

ÆäËû·Ç¸ÄÐÔ
Ôú´ø¡¢±¡Ä¤µÈ
ÌØÐÔ£º
-
ÊÕËõÂʵͳߴçÎȶ¨ÐԺà -
ÑõÖ¸Êý¸ß×èȼÐÔÄÜÓÅÒì -
¼Ó¹¤ÐԺüӹ¤Î¶ȵͣ¬Ò×¼Ó¹¤ -
¸ßÁ÷¶¯ÐÔ¿¹¸¡ÏËЧ¹ûÓÅÁ¼ -
ÂÌÉ«»·±£ÉúÎï»ù£¬ÔÁÏ¿ÉÔÙÉú¡¢²úÆ·¿É»ØÊÕ£¬¶Ô×ÔÈ»ÓѺÃ
¿ÉÌṩECOPENT?ϵÁвúÆ·£º
| E-1273 | µ¥Î» | ʪÇÐÆ¬ | ¸ÉÇÐÆ¬ |
| Ïà¶ÔÕ³¶È(96%ÁòËá) | - | 2.75¡À0.04 | 2.76¡À0.03 |
| ¶Ë°±»ù | mmol/kg | 53¡À4 | 52¡À3 |
| Ë®·Ö | ppm | 6000¡À2000 | ¡Ü2000 |
| »ÆÉ«Ö¸Êý | - | ¡Ü5 |
¡Ü6 |
| ²úƷ״̬ | - | ÎÞÉ«»òdz»ÆÉ«Á£×Ó | |
| ÈÛµã | ¡æ | 253~256 | |
| ¶Ñ»ýÃÜ¶È | kg/dm3 | 0.63~0.73 | |
| ÇÐÆ¬Á£¾¶ | g/100Á£ | 1.1~1.8 | |
|
°ü×° |
- | 25kg»ò750~820kg£»ÂÁËܰü×° | |
| E-2260 | µ¥Î» | ʪÇÐÆ¬ | ¸ÉÇÐÆ¬ |
| Ïà¶ÔÕ³¶È(96%ÁòËá) | - | 2.61¡À0.04 | 2.62¡À0.03 |
| ¶Ë°±»ù | mmol/kg | 50¡À4 | 49¡À3 |
| Ë®·Ö | ppm | / | ¡Ü2000 |
| »ÆÉ«Ö¸Êý | - | ¡Ü15 |
¡Ü16 |
| ²úƷ״̬ | - | ÎÞÉ«»òdz»ÆÉ«Á£×Ó | |
| ÈÛµã | ¡æ | 267~273 | |
| ¶Ñ»ýÃÜ¶È | kg/dm3 | 0.63~0.73 | |
| ÇÐÆ¬Á£¾¶ | g/100Á£ | 1.1~1.8 | |
| °ü×° | - | 25kg»ò750~820kg£»ÂÁËܰü×° | |
| E-6300 | µ¥Î» | ÇÐÆ¬Êý¾Ý |
| Ïà¶ÔÕ³¶È(96%ÁòËá) | - | 2.3¡À0.04 |
| ¶Ë°±»ù | mmol/kg | 26¡À3 |
| Ë®·Ö | ppm |
¡Ü2000 |
| Àà±ð | - | Óйâ |
| ÈÛµã | ¡æ | 297~301 |
| ÇÐÆ¬Á£¾¶ | g/100Á£ | 1.6 |
| E-3100 | µ¥Î» | ÊýÖµ |
| Ïà¶ÔÕ³¶È(96%ÁòËá) | - | 2.51~2.58 |
| ¶Ë°±»ù | mmol/kg | 15¡À2 |
| Ë®·Ö | ppm |
¡Ü5000 |
| »ÆÉ«Ö¸Êý | - | ¡Ü10 |
| ²úƷ״̬ | - | ÎÞÉ«»òdz»ÆÉ«Á£×Ó |
| ÈÛµã | ¡æ | 216~219 |
| ¶Ñ»ýÃÜ¶È | kg/dm3 | 0.58~0.68 |
| ÇÐÆ¬Á£¾¶ | g/100Á£ | 1.3~2.0 |
|
°ü×° |
- |
25kg»ò750kg |
| E-3300 | µ¥Î» | ÊýÖµ |
| Ïà¶ÔÕ³¶È(96%ÁòËá) | - | 2.4¡À0.04 |
| ¶Ë°±»ù | mmol/kg | 44¡À3 |
| Ë®·Ö | ppm |
¡Ü3000 |
| »ÆÉ«Ö¸Êý | - | ¡Ü10 |
| ²úƷ״̬ | - | ÎÞÉ«»òdz»ÆÉ«Á£×Ó |
| ÈÛµã | ¡æ | 195~200 |
| ¶Ñ»ýÃÜ¶È | kg/dm3 | 0.58~0.68 |
| ÇÐÆ¬Á£¾¶ | g/100Á£ | 1.2~1.8 |
|
°ü×° |
- |
25kg»òÖ¸¶¨´ó°ü×° |
| E-3500 | µ¥Î» | ÊýÖµ |
| Ïà¶ÔÕ³¶È(96%ÁòËá) | - | 1.85¡À0.04 |
| ¶Ë°±»ù | mmol/kg | 48¡À3 |
| º¬Ë®ÂÊ | mg/kg | ¡Ü5000ppm |
| ÈÛµã | ¡æ | 191 |
| ÇÐÆ¬Á£¾¶ | g/100Á£ | 1 |
| °ü×° | - | 25kg£»ÂÁËܰü×° |
| E-5000 | µ¥Î» | ÊýÖµ |
| Ïà¶ÔÕ³¶È(96%ÁòËá) | - | 2.3 |
| ¶Ë°±»ù | mmol/kg | 30 |
| º¬Ë®ÂÊ | mg/kg | ¡Ü2000ppm |
|
ÇÐÆ¬Á£¾¶ |
g/100Á£ | 1.3-2.0 |
| ÈÛÈÚÎÂ¶È |
¡æ |
230~280 |
| °ü×° | - | 25kg£»ÂÁËܰü×° |
ÈçÐè¶¨ÖÆ²»Í¬ÐÔÄÜÖ¸±êµÄ²úÆ·»òÐèÁ˽â¸ü¶à×ÊÁÏ£¬Çëµã»÷
ÆäËûÐèÇó
Óë¹Ù·½ÏÂÔØÁªÏµ¡£